資料涵蓋與缺口
快速查看每項資料的年份、範圍與缺口。
讀取資料涵蓋狀況中…
各指標的資料量
圖中數字是資料筆數,不是人口數。
載入資料量長條圖中…
示範:每年新增 ↔ 累計人數 可以互換
每年核准人數逐年加總,可得到累計定居人數。
累計人數(折線)
每年新增(長條)
載入示範圖中…
完整清單
| 指標 | 法規別 | 類型 | 資料量 | 期間 | 縣市數 | 狀態 / 缺口來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
載入完整清單中… | ||||||
資料來源
所有數字皆來自政府公開資料,可由連結核對。
| 資料集 | 提供機關 | 最細到 | 用在哪裡 |
|---|---|---|---|
| 外籍配偶人數按區域別及性別分(13503) | 內政部移民署 | 縣市 | 縣市地圖、縣市比較表 |
| 土地面積、戶數與人口數—按區域別分(14228) | 內政部戶政司 | 縣市 | 算占比用的戶籍人口分母 |
| 結婚人數按雙方原屬國籍/地區分(村里月檔 M051) | 內政部戶政司 | 村里(本站彙總到鄉鎮) | 結婚熱點地圖 |
| 各鄉鎮市區人口密度(8410) | 內政部戶政司 | 鄉鎮市區 | 熱點頁「每萬人」的分母 |
| 歸化國籍人數按原屬國籍及性別分(62554) | 內政部移民署 | 全國 | 敘事頁:歸化逐年趨勢 |
| 外僑居留人數—按國籍別職業別分(13504) | 內政部移民署 | 全國 | 外僑居留累計人數 |
| 大陸地區人民來臺(社會交流)統計(7889) | 大陸委員會 | 全國 | 敘事頁:陸配結婚/定居逐年 |
| 大陸、港澳來臺居留/定居人數統計表 | 內政部移民署 | 全國 | 居留與定居的每年新增、累計 |
| 中選會選舉資料庫(13 場,2004–2024) | 中央選舉委員會 | 鄉鎮市區 | 移入與選舉頁 |
| 內政部統計查詢網 | 內政部統計處 | 縣市 | 取得上列資料的多年份完整序列 |
| 臺灣縣市/鄉鎮界線圖資(g0v twgeojson) | g0v 開源社群 | 鄉鎮市區 | 地圖底圖 |
授權:政府開放資料採「政府資料開放授權條款第 1 版」,可自由使用與商業利用;底圖為 g0v 社群開源專案。
版本落差:各機關發布時間不同,同一年度的資料不一定同時到齊。例如配偶人數已更新到最新年,但戶籍人口要等該年結束才發布——遇到這種情況,本站的占比會退回「分子分母都齊全」的最近年度,不會拿不同年的數字相除。
版本落差:各機關發布時間不同,同一年度的資料不一定同時到齊。例如配偶人數已更新到最新年,但戶籍人口要等該年結束才發布——遇到這種情況,本站的占比會退回「分子分母都齊全」的最近年度,不會拿不同年的數字相除。